Technical Specifications Model 1800:
| Technical Specification | 
| Model | AB1800 Pro (Feed width 1800) | 
| Design Speed | about 10 pieces/per minute (different box type processing process varies with error) | 
| Board Thickness | 1.5-10mm | 
| Max. Single Sheet Feed | Unlimited Length | 
| Min. Feed | W 200mm x L 659mm | 
| Max. Over Feed | 1800mm | 
| Min. Box Size | 150*150*1 | 
| Min. Paper Feed Length | 659mm | 
| Power | 10kw | 
| Electricity | Three-wire-5-wire 380V | 
Technical Specifications Model 2500:
| Technical Specification | 
| Model | AB2500X (Feed width 2500) | 
| Design Speed | about 10 pieces/per minute (different box type processing process varies with error) | 
| Board Thickness | 1.5-10mm | 
| Max. Single Sheet Feed | Unlimited Length | 
| Min. Feed | W 200mm x L 650mm | 
| Max. Over Feed | 2500mm | 
| Min. Box Size | 150*150*75 | 
| Min. Paper Feed Length | 650mm | 
| Power | 15kw | 
| Electricity | Three-wire-5-wire 380V | 
Technical Specifications Model 2500HD:
| Technical Specification | 
| Model | AB2500 HD | 
| Dimensions | W 3900 × H 2100 × L 2400mm | 
| Weight | Appr 7000KG | 
| Power | 380V,20KW | 
| Production Efficiency | about 500/H | 
| Board Type | Corrugated Sheet | 
| Order Change Time | about 5-15 Seconds | 
| Applicable Board Thickness | 2-16mm | 
| Max. Feed Size | W 2500mm Unlimited Length | 
| Min. Feed Size | L 710 × W 430mm | 
| Max. Carton Size | W 1000mm × H 2400mm Unlimited Length | 
| Min. Carton Size | W 240 × H 160 × L 240mm (Fefco 201) | 
| Max. Carton Height | 2400mm (2500mm width); calculated by feeding 2500mm | 
| Carton Type | More than 100 |