Home » Intelligent High-Speed High-Definition Printing Slotting Die-Cutting Machine
This advanced machine integrates high-definition flexographic printing, precision slotting, and accurate die-cutting into one efficient production line. Designed for corrugated packaging manufacturers, it ensures high-speed operation, excellent print clarity, and stable performance, significantly improving productivity and product quality.
Technical Specifications | |
Description | FS-718 |
Max feed size | 700x1800mm |
Max feed size (Vacuum chamber) | 300x600mm |
Min feed size (Vacuum chamber) | 235x600mm |
Skip feeding size | 900x1800mm |
Max printing area (Standard) | 700x1760mm |
Max printing area (deviation) | No |
Standard plate thickness | 7.2mm |
Allowable board thickness | 2-10mm |
Max machine speed | 350 sheets/min |
Min slotting interval normal | 125x125x125x125mm |
Max slotting interval reverse | 230x60x230x60mm |
Max slotting depth | 200 |
REMARK: High definition/Standard definition | SD 7.2mm |
Technical Specifications | |
Description | FS-920 |
Max feed size | 900x2000mm |
Max feed size (Vacuum chamber) | 350x600mm |
Min feed size (Vacuum chamber) | 280x600mm |
Skip feeding size | 1200x2000mm |
Max printing area (Standard) | 900x1960mm |
Max printing area (deviation) | No |
Standard plate thickness | 7.2mm |
Allowable board thickness | 2-12mm |
Max machine speed | 300 sheets/min |
Min slotting interval normal | 140x140x140x140mm |
Max slotting interval reverse | 240x60x240x60mm |
Max slotting depth | 250 |
REMARK: High definition/Standard definition | SD 7.2mm |
Technical Specifications | |
Description | FS-1224 |
Max feed size | 1200x2400mm |
Max feed size (Vacuum chamber) | 360x650mm |
Min feed size (Vacuum chamber) | 320x650mm |
Skip feeding size | 1500x2400mm |
Max printing area (Standard) | 1150x2360mm |
Max printing area (deviation) | No |
Standard plate thickness | 7.2mm |
Allowable board thickness | 2-12mm |
Max machine speed | 250 sheets/min |
Min slotting interval normal | 160x160x160x160mm |
Max slotting interval reverse | 230x70x230x70mm |
Max slotting depth | 300 |
REMARK: High definition/Standard definition | HD6.2mm SD 7.2mm |
Technical Specifications | |
Description | FS-1632 |
Max feed size | 1600x3200mm |
Max feed size (Vacuum chamber) | 450x700mm |
Min feed size (Vacuum chamber) | 450x700mm |
Skip feeding size | 1800x3200mm |
Max printing area (Standard) | 1600x3160mm |
Max printing area (deviation) | No |
Standard plate thickness | 7.2mm |
Allowable board thickness | 2-12mm |
Max machine speed | 180 sheets/min |
Min slotting interval normal | 160x160x160x160mm |
Max slotting interval reverse | 270x70x270x70mm |
Max slotting depth | 400 |
REMARK: High definition/Standard definition | SD 7.2mm |
Technical Specifications | |
Description | FS-2245 |
Max feed size | 2200x4500mm |
Max feed size (Vacuum chamber) | No |
Min feed size (Vacuum chamber) | 550x900mm |
Skip feeding size | 2500x4500mm |
Max printing area (Standard) | 2200x4500mm |
Max printing area (deviation) | No |
Standard plate thickness | 7.2mm |
Allowable board thickness | 2-16mm |
Max machine speed | 100 sheets/min |
Min slotting interval normal | 160x160x160x160mm |
Max slotting interval reverse | 330x110x330x110mm |
Max slotting depth | 750 |
REMARK: High definition/Standard definition | SD 7.2mm |
Technical Specifications | |
Description | FS-2650 |
Max feed size | 2600x5000mm |
Max feed size (Vacuum chamber) | No |
Min feed size (Vacuum chamber) | 600x900mm |
Skip feeding size | 2800x5000mm |
Max printing area (Standard) | 2600x5000mm |
Max printing area (deviation) | No |
Standard plate thickness | 7.2mm |
Allowable board thickness | 2-16mm |
Max machine speed | 80 sheets/min |
Min slotting interval normal | 160x160x160x160mm |
Max slotting interval reverse | 330x110x330x110mm |
Max slotting depth | 850 |
REMARK: High definition/Standard definition | SD 7.2mm |
Die-Cutting Unit |
Drying Unit |
Feeding Unit |
Multiple-Shaft Slotting Unit | Forming Unit |
Printing Unit Drying |
Printing Unit |
Printing Unit-Under printing |
QR Coding Unit | Visual Inspection Unit |
|